導入店舗数は、日本全国で2,300店舗以上。
あらゆる飲食店舗へのインタビューと導入効果をご紹介します。
業態別のメニューデザインもご覧いただけます。
7つの導入事例と効果をまとめた資料
資料をダウンロードする
| 店舗名 | スーパーボックス |
|---|---|
| 所在地 | 福岡PayPayドーム内4階~6階 |
| 総部屋数 | 122部屋 |
| ホームページ | https://www.softbankhawks.co.jp/ex/superbox/ (リンクをクリックすると新しいウィンドウでウェブサイトを開きます) |

| 店舗名 | ボックスファイブ |
|---|---|
| 所在地 | 福岡PayPayドーム内3塁側スタンド |
| 総テーブル数 | 47 |
| ホームページ | https://beak.softbankhawks.co.jp/ex/seat/pc/detail/index.php?block_id=217&from=map (リンクをクリックすると新しいウィンドウでウェブサイトを開きます) |

| 店舗名 | 野球観戦居酒屋「鷹正」 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡PayPayドーム内4階(5番ゲート) |
| 総テーブル数 | 64 |
| ホームページ | https://www.softbankhawks.co.jp/ex/gourmet/shop_outside/takamasa.html (リンクをクリックすると新しいウィンドウでウェブサイトを開きます) |


ボックスファイブ

野球観戦居酒屋「鷹正」

スーパーボックス スタッフ専用端末










